لیست قیمت محصولات پارت الکتریک | |||||||||||||||
PART ELECTRIC | آذین | چوب آذین بازه | آسمان | آرا | پارت | شهاب | کریستال | ||||||||
ردیف | رنگ بندی | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا |
۱ | سفید | ۵۰۳۶ | ۷/۰۰۰ | ۵۰۱۷ | ۱۴/۰۰۰ | ۵۰۷۱ | ۶/۵۰۰ | ۳۴۴۴ | ۶/۵۰۰ | ۵۰۵۰ | ۴/۶۰۰ | ۵۲۰۶ | ۱۶۵/۰۰۰ | ||
۲ | کرم | ۵۰۲۹ | ۷/۰۰۰ | ۵۱۱۴ | ۶/۵۰۰ | ۵۱۰۳ | ۶/۵۰۰ | ||||||||
۳ | بژ | ۵۰۷۲ | ۱۲/۰۰۰ | ۳۴۴۶ | ۱۱/۵۰۰ | ۵۰۶۳ | ۹/۰۰۰ | ||||||||
۴ | فیلی | ۵۰۰۹ | ۷/۰۰۰ | ۵۰۴۷ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||
۵ | آبی | ۵۰۲۲ | ۷/۰۰۰ | ۵۰۷۶ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||
۶ | اخرائی | ۵۰۰۱ | ۷/۰۰۰ | ||||||||||||
۷ | مشکی | ۵۱۳۸ | ۱۲/۰۰۰ | ۵۰۶۱ | ۹/۰۰۰ | ۵۲۰۷ | ۱۶۵/۰۰۰ | ||||||||
۸ | دودی(ذغال سنگی) | ۵۰۶۴ | ۱۱/۵۰۰ | ۵۰۶۴ | ۹/۰۰۰ | ||||||||||
۹ | نقره ای | ۵۰۶۰ | ۷/۰۰۰ | ۵۰۶۲ | ۱۴/۰۰۰ | ۵۰۵۸ | ۹/۰۰۰ | ۵۰۵۹ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||
۱۰ | چوب | ۵۰۱۵ | ۱۴/۰۰۰ | ۵۰۷۳ | ۱۴/۵۰۰ | ۵۰۴۴ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||
۱۱ | قهوه ای | ||||||||||||||
۱۲ | قهوه ای صدفی | ۵۰۹۶ | ۱۲/۰۰۰ | ۵۰۸۸ | ۱۱/۵۰۰ | ۵۱۳۳ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||
۱۳ | طلایی مشکی | ۵۰۹۲ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۱۴ | بژ طلایی | ۵۰۵۵ | ۹/۰۰۰ | ||||||||||||
۱۵ | بژ سیر | ۳۴۴۸ | ۱۱/۵۰۰ | ||||||||||||
۱۶ | برنزی | ۵۱۰۵ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۱۷ | مسی | ۵۰۷۵ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۱۸ | قرمز | ۵۰۷۸ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۱۹ | استیل | ۵۰۸۲ | ۲۱/۰۰۰ | ||||||||||||
۲۰ | طلایی مشکی | ۵۰۸۱ | ۲۱/۰۰۰ | ||||||||||||
۲۱ | سبز | ۵۰۷۴ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۲۲ | سفید صدفی | ۵۰۸۹ | ۱۱/۵۰۰ | ||||||||||||
۲۳ | طوسی | ۵۱۰۷ | ۱۱/۵۰۰ | ||||||||||||
۲۴ | نقره ای مشکی | ۵۰۹۱ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۲۵ | نوک مدادی آرا | ۳۴۵۰ | ۱۱/۵۰۰ | ||||||||||||
۲۶ | یاسی | ۵۰۷۷ | ۱۲/۰۰۰ |
PART ELECTRIC | مدل روکار شهاب | مدل کریستال | مدل آذین | مدل تابش | |||||||
ردیف | نام کالا | تعداد در کارتن |
تعداد در کارتن جور |
کد کالا | رو کار | کد کالا | مکانیزم سفید بدون قاب |
کد کالا | مکانیزم سفید بدون قاب |
کد کالا | مکانیزم سفید با قاب |
۱ | کلید و پریز جور با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۴۱ | ۲۴/۰۰۰ | ۵۲۲۹ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۴۰ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۹۳ | ۳۲/۵۰۰ |
۲ | کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | _ | ۴۰۴۲ | ۲۲/۵۰۰ | _ | _ | ۴۰۳۹ | ۲۳/۷۰۰ | ۵۱۹۲ | ۳۱/۰۰۰ |
۳ | پریز بدون ارت با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | ۸۰ | ۴۰۴۳ | ۲۳/۵۰۰ | ۵۲۳۰ | ۲۹/۰۰۰ | ۴۰۲۳ | ۲۴/۰۰۰ | ۵۱۶۱ | ۳۱/۵۰۰ |
۴ | پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | ۸۰ | ۴۰۴۴ | ۲۲/۰۰۰ | ۵۲۳۱ | ۲۶/۰۰۰ | ۴۰۲۱ | ۲۱/۰۰۰ | ۵۱۵۹ | ۲۸/۵۰۰ |
۵ | تک پل | ۲۰۰ | ۴۰ | ۴۰۴۵ | ۲۳/۰۰۰ | ۵۲۳۲ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۱۱ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۶۵ | ۳۱/۵۰۰ |
۶ | دو پل | ۲۰۰ | ۳۰ | ۴۰۴۶ | ۲۴/۰۰۰ | ۵۲۳۳ | ۳۰/۵۰۰ | ۴۰۱۲ | ۲۶/۰۰۰ | ۵۱۶۷ | ۳۳/۰۰۰ |
۷ | تبدیل | ۲۰۰ | ۲۰ | ۴۰۴۷ | ۲۳/۵۰۰ | ۵۲۳۴ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۱۶ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۶۳ | ۳۱/۵۰۰ |
۸ | زنگ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۴۸ | ۲۴/۰۰۰ | ۵۲۳۵ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۱۴ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۷۱ | ۳۱/۵۰۰ |
۹ | آنتن | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۴۹ | ۲۳/۵۰۰ | ۵۲۳۶ | ۳۰/۰۰۰ | ۴۰۲۵ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۷۹ | ۳۳/۵۰۰ |
۱۰ | آنتن ماهواره دو منظوره | ۲۰۰ | ۱۰ | _ | _ | ۵۲۳۷ | ۱۱۵/۰۰۰ | ۵۲۲۷ | ۱۱۵/۰۰۰ | ۵۲۲۸ | ۱۲۰/۰۰۰ |
۱۱ | تلفن دو منظوره | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۵۰ | ۲۸/۰۰۰ | ۵۲۳۸ | ۳۰/۰۰۰ | ۴۰۲۸ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۸۳ | ۳۳/۰۰۰ |
۱۲ | پریز ارتدار با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۱ | ۲۶/۰۰۰ | ۵۲۳۹ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۲۴ | ۲۶/۰۰۰ | ۵۱۵۷ | ۳۳/۵۰۰ |
۱۳ | پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۲ | ۲۳/۰۰۰ | ۵۲۴۰ | ۲۷/۵۰۰ | ۴۰۲۲ | ۲۳/۰۰۰ | ۵۱۵۵ | ۳۰/۰۰۰ |
۱۴ | راه پله | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۳ | ۲۳/۰۰۰ | ۵۲۴۱ | ۲۸/۰۰۰ | ۴۰۱۵ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۶۹ | ۳۰/۰۰۰ |
۱۵ | کامپیوتر | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۴ | ۵۲/۰۰۰ | ۵۲۴۲ | ۵۲/۰۰۰ | ۴۰۲۹ | ۴۸/۰۰۰ | ۵۱۸۵ | ۵۵/۰۰۰ |
۱۶ | تلفن ۲ سوکت | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۵ | ۲۶/۰۰۰ | ۵۲۴۳ | ۳۰/۰۰۰ | ۴۰۲۷ | ۳۰/۰۰۰ | ۵۱۸۱ | ۳۳/۰۰۰ |
۱۷ | کراکس | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۶ | ۳۴/۰۰۰ | ۵۲۴۴ | ۴۱/۰۰۰ | ۴۰۰۸ | ۳۷/۰۰۰ | ۵۱۷۵ | ۴۴/۰۰۰ |
۱۸ | ملودی-دینگ دانگ | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۷ | ۴۴/۰۰۰ | ۵۲۴۵ | ۵۱/۰۰۰ | ۴۰۰۹ | ۵۰/۰۰۰ | ۵۱۸۹ | ۵۲/۵۰۰ |
۱۹ | پریز دربدار با قفل کودک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۸ | ۲۶/۵۰۰ | _ | _ | ۴۱۰۷ | ۲۷/۵۰۰ | _ | _ |
۲۰ | پریز ارتدار دربدار با قفل کودک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۹ | ۲۸/۰۰۰ | _ | _ | ۴۱۰۸ | ۲۹/۰۰۰ | _ | _ |
۲۱ | دیمر | ۱۰۰ | _ | ۴۰۶۰ | ۶۵/۰۰ | ۵۲۴۶ | ۸۴/۰۰۰ | ۴۰۱۷ | ۸۱/۰۰۰ | ۵۱۸۷ | ۸۷/۰۰۰ |
۲۲ | کلید کولر | ۱۰۰ | _ | ۴۰۶۱ | ۴۱/۰۰۰ | ۵۲۴۷ | ۴۲/۰۰۰ | ۴۰۲۰ | ۳۹/۰۰۰ | ۵۱۷۷ | ۴۵/۰۰۰ |
۲۳ | کلید سه پل | ۲۰۰ | _ | ۴۰۶۲ | ۴۱/۰۰۰ | ۵۲۴۸ | ۴۵/۰۰۰ | ۴۰۱۳ | ۴۱/۰۰۰ | ۵۱۷۳ | ۴۸/۰۰۰ |
PART ELECTRIC | آذین | پارت | مکانیزم | ||||||
ردیف | نام کالا | تعداد در کارتن |
تعداد در کارتن جور |
کد کالا | مکانیزم طرح چوب |
کد کالا | مکانیزم بژ |
کد کالا | مکانیزم مشکی |
۱ | کلید و پریز جور با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۸۵ | ۳۱/۰۰۰ | ۴۰۶۳ | ۳۱/۰۰۰ | ۵۱۱۶ | ۲۸/۰۰۰ |
۲ | کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | _ | ۴۰۸۶ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۶۴ | ۲۹/۵۰۰ | ۲۶/۵۰۰ | |
۳ | پریز بدون ارت با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | ۸۰ | ۴۰۸۷ | ۳۰/۰۰۰ | ۴۰۶۵ | ۳۰/۰۰۰ | ۴۰۳۲ | ۲۶/۵۰۰ |
۴ | پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | ۸۰ | ۴۰۸۸ | ۲۶/۰۰۰ | ۴۰۶۶ | ۲۶/۰۰۰ | ۴۰۳۰ | ۲۴/۰۰۰ |
۵ | تک پل | ۲۰۰ | ۴۰ | ۴۰۸۹ | ۳۱/۰۰۰ | ۴۰۶۷ | ۳۱/۰۰۰ | ۴۰۰۱ | ۲۷/۵۰۰ |
۶ | دو پل | ۲۰۰ | ۳۰ | ۴۰۹۰ | ۳۲/۰۰۰ | ۴۰۶۸ | ۳۲/۰۰۰ | ۴۰۰۲ | ۲۸/۵۰۰ |
۷ | تبدیل | ۲۰۰ | ۲۰ | ۴۰۹۱ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۶۹ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۰۶ | ۲۷/۵۰۰ |
۸ | زنگ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۹۲ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۷۰ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۰۴ | ۲۷/۵۰۰ |
۹ | آنتن | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۹۳ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۷۱ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۳۷ | ۲۶/۰۰۰ |
۱۰ | آنتن ماهواره دو منظوره | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۱۵/۰۰۰ | ۴۰۷۱ | ۱۱۵/۰۰۰ | ۴۰۳۷ | ۱۱۵/۰۰۰ | |
۱۱ | تلفن دو منظوره | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۹۴ | ۳۲/۵۰۰ | ۴۰۷۲ | ۳۲/۵۰۰ | ۴۰۳۴ | ۲۹/۰۰۰ |
۱۲ | پریز ارتدار با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۹۵ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۷۳ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۳۳ | ۲۹/۰۰۰ |
۱۳ | پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | _ | ۴۰۹۶ | ۲۹/۰۰۰ | ۴۰۷۴ | ۲۹/۰۰۰ | ۴۰۳۱ | ۲۵/۰۰۰ |
۱۴ | راه پله | ۲۰۰ | _ | ۴۰۹۷ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۷۵ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۰۵ | ۲۵/۰۰۰ |
۱۵ | کامپیوتر | ۲۰۰ | _ | ۴۰۹۸ | ۵۲/۵۰۰ | ۴۰۷۶ | ۵۲/۰۰۰ | ۴۰۳۸ | ۵۰/۰۰۰ |
۱۶ | تلفن ۲ سوکت | ۲۰۰ | _ | ۴۰۹۹ | ۳۲/۵۰۰ | ۴۰۷۷ | ۳۲/۵۰۰ | ۲۹/۰۰۰ | |
۱۷ | کراکس | ۲۰۰ | _ | ۴۱۰۰ | ۴۲/۰۰۰ | ۴۰۷۸ | ۴۲/۰۰۰ | ۴۰۱۸ | ۵۳/۰۰۰ |
۱۸ | ملودی-دینگ دانگ | ۲۰۰ | _ | ۴۱۰۱ | ۵۲/۰۰۰ | ۴۰۷۹ | ۵۲/۰۰۰ | ۴۰۱۹ | ۴۳/۰۰۰ |
۱۹ | پریز دربدار با قفل کودک | ۲۰۰ | _ | ۴۱۰۲ | ۳۳/۵۰۰ | ۴۰۸۰ | ۳۳/۵۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | |
۲۰ | پریز ارتدار دربدار با قفل کودک | ۲۰۰ | _ | ۴۱۰۳ | ۳۵/۰۰۰ | ۴۰۸۱ | ۳۵/۰۰۰ | ۳۱/۵۰۰ | |
۲۱ | دیمر | ۱۰۰ | _ | ۴۱۰۴ | ۸۶/۰۰۰ | ۴۰۸۲ | ۸۶/۰۰۰ | ۴۰۰۷ | ۸۲/۰۰۰ |
۲۲ | کلید کولر | ۱۰۰ | _ | ۴۱۰۵ | ۴۴/۰۰۰ | ۴۰۸۳ | ۴۴/۰۰۰ | ۴۰۱۰ | ۵۵/۰۰۰ |
۲۳ | کلید سه پل | ۱۰۰ | _ | ۴۱۰۶ | ۴۷/۰۰۰ | ۴۰۸۴ | ۴۷/۰۰۰ | ۴۰۰۳ | ۴۴/۰۰۰ |
ردیف | کد کالا | نام کالا | تعداد در کارتن |
قیمت(ریال) |
۱ | ۱۰۲۷ | سه راهی صنعتی کرال IP44 | ۲۰ | ۱۱۵/۰۰۰ |
۲ | ۹۷۲ | دوشاخه استاندارد پارت | ۱۶۰ | ۲۱/۰۰۰ |
۳ | ۹۶۳ | مادگی استاندارد پارت | ۱۶۰ | ۲۱/۰۰۰ |
۴ | ۹۷۳ | دوشاخه خانگی | ۱۶۰ | ۱۷/۰۰۰ |
۵ | ۱۳۲ | پریز بارانی ارت دار مغزی چینی برکه | ۱۰۰ | ۳۱/۵۰۰ |
۶ | ۱۳۷ | پریز بارانی بدون ارت مغزی چینی برکه | ۱۰۰ | ۳۱/۵۰۰ |
۷ | ۷۲ | کلید تبدیل برکه | ۱۰۰ | ۲۸/۵۰۰ |
۸ | ۷۳ | کلید تک پل برکه | ۱۰۰ | ۲۸/۰۰۰ |
۹ | ۷۴ | کلید دوپل برکه | ۱۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
۱۰ | ۷۵ | کلید زنگ برکه | ۱۰۰ | ۲۸/۵۰۰ |
۱۱ | ۶۶۳ | کلید جور برکه | ۱۰۰ | ۳۰/۰۰۰ |
۱۲ | ۲۱۹۹ | پریز بارانی ارت دار آذینIP44 | ۱۰۰ | ۳۲/۰۰۰ |
۱۳ | ۲۱۹۴ | کلید تک پل آذینIP44 | ۱۰۰ | ۳۲/۰۰۰ |
۱۴ | ۲۱۹۵ | کلید دوپل آذین IP44 | ۱۰۰ | ۳۴/۰۰۰ |
۱۵ | ۲۱۹۶ | کلید جور آذین IP44 | ۱۰۰ | ۳۴/۰۰۰ |
۱۶ | ۲۷۰ | کلید چراغدار دستگاهی | ۶۰۰ | ۲۱/۵۰۰ |
۱۷ | ۱۰۵ | پریز رو کار ساده پشت چینی | ۱۰۰ | ۲۰/۵۰۰ |
۱۸ | ۳۲۵ | پریز رو کار ارتدار پشت چینی | ۱۰۰ | ۲۳/۰۰۰ |
۱۹ | ۱۱۵ | پریز توکار ارتدار پشت چینی | ۱۰۰ | ۲۴/۰۰۰ |
۲۰ | ۱۲۴ | پریز توکار دربدار تابلویی(آبی-زرد-قرمز) | ۱۰۰ | ۲۴/۰۰۰ |
۲۱ | ۳۵۷ | پریز سه فاز بارانی مغزی چینی برکه | ۶۰ | ۶۱/۵۰۰ |
ردیف | کد کالا | نام کالا | تعداد در کارتن | قیمت(ریال) |
۱ | ۶۸۳ | محافظ کولر گازی | ۲۰ | ۲۵۵/۰۰۰ |
۲ | ۷۶۷ | محافظ یخچال مغزی سرامیکی با کابل ۱.۸ متری | ۲۰ | ۲۶۵/۰۰۰ |
۳ | ۹۸۱ | محافظ یخچال مغزی سرامیکی با کابل ۳ متری | ۱۶ | ۲۸۵/۰۰۰ |
۴ | ۹۰۴ | محافظ یخچال مغزی سرامیکی با کابل ۵ متری | ۱۶ | ۳۰۵/۰۰۰ |
۵ | ۲۲۰۴ | محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل ۱.۸ متری | ۲۰ | ۳۱۷/۰۰۰ |
۶ | ۸۹۴ | محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل ۳ متری | ۱۰ | ۳۲۷/۰۰۰ |
۷ | ۷۷۳ | محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل ۵ متری | ۱۰ | ۳۵۰/۰۰۰ |
۸ | ۲۰۶۰ | محافظ ۶ خانه دیجیتالی با کابل ۱.۸ متری | ۱۰ | ۳۹۰/۰۰۰ |
۹ | ۲۱۶۰ | محافظ ۶ خانه دیجیتالی با کابل ۵ متری | ۱۰ | ۴۳۸/۰۰۰ |
۱۰ | ۵۱۴۳ | محافظ ۶ خانه آذین با کابل ۱.۸ متری | ۶ | ۴۰۰/۰۰۰ |
۱۱ | ۵۱۴۴ | محافظ ۸ خانه آذین با کابل ۱.۸ متری | ۶ | ۴۳۰/۰۰۰ |
۱۲ | ۵۱۳۷ | محافظ ولتاژ ورودی ۳۰ آمپر | ۱۰ | ۵۴۵/۰۰۰ |
۱۳ | ۵۲۰۳ | محافظ دیجیتال USB با کابل ۱.۸ متری | ۶ | ۵۴۰/۰۰۰ |
۱۴ | ۵۲۰۵ | محافظ دیجیتال USB با کابل ۵ متری | ۶ | ۵۶۵/۰۰۰ |
سه خانه شهاب | ||||
ردیف | کد کالا | نام کالا | تعداد در کارتن | قیمت(ریال) |
۱ | ۲۲۰۰ | پریز سه خانه بدون ارت با دوشاخه | ۸۰ | ۶۴/۰۰۰ |
۲ | ۷۳۰ | ۳ خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل۱.۸ متری | ۲۰ | ۱۳۵/۰۰۰ |
۳ | ۱۰۱۵ | ۳ خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل۳ متری | ۱۶ | ۱۵۸/۰۰۰ |
۴ | ۶۷۶ | ۳ خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل۵ متری | ۱۶ | ۱۹۸/۰۰۰ |
۵ | ۹۹۷ | ۳خانه ارتدارشهاب بدون کلید با کابل۱.۸متری | ۲۰ | ۱۲۳/۰۰۰ |
۶ | ۱۰۱۱ | ۳خانه ارتدارشهاب بدون کلید با کابل۵متری | ۱۶ | ۱۸۲/۰۰۰ |
۷ | ۸۵۰ | ۳خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل۱.۸متری | ۲۰ | ۱۲۹/۰۰۰ |
۸ | ۲۰۲۴ | ۳خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل۳متری | ۱۶ | ۱۴۹/۰۰۰ |
۹ | ۷۸۹ | ۳خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل۵متری | ۱۶ | ۱۷۰/۰۰۰ |
۱۰ | ۸۶۱ | ۳خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل۱.۸متری | ۲۰ | ۱۰۷/۰۰۰ |
۱۱ | ۳۶۳ | ۳خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل۵متری | ۱۶ | ۱۵۰/۰۰۰ |
چهار خانه شهاب | ||||
۱۲ | ۶۴۸ | ۴ خانه ارتدار شهاب با کابل ۱.۸ متری | ۲۰ | ۱۶۲/۰۰۰ |
۱۳ | ۶۴۹ | ۴ خانه ارتدار شهاب با کابل ۳ متری | ۱۶ | ۱۸۷/۰۰۰ |
۱۴ | ۶۵۰ | ۴ خانه ارتدار شهاب با کابل ۵ متری | ۱۶ | ۲۲۲/۰۰۰ |
۱۵ | ۶۵۱ | ۴ خانه بدون ارت شهاب با کابل۱.۸متری | ۲۰ | ۱۴۳/۰۰۰ |
۱۶ | ۶۵۲ | ۴ خانه بدون ارت شهاب با کابل ۳ متری | ۱۶ | ۱۶۵/۰۰۰ |
۱۷ | ۶۵۳ | ۴ خانه بدون ارت شهاب با کابل ۵ متری | ۱۶ | ۲۰۵/۰۰۰ |
شش خانه شهاب | ||||
۱۸ | ۶۵۷ | ۶ خانه ارتدار شهاب با کابل ۱.۸ متری | ۲۰ | ۱۹۲/۰۰۰ |
۱۹ | ۶۵۸ | ۶ خانه ارتدار شهاب با کابل ۳ متری | ۱۶ | ۲۰۵/۰۰۰ |
۲۰ | ۶۵۹ | ۶ خانه ارتدار شهاب با کابل ۵ متری | ۱۶ | ۲۵۵/۰۰۰ |
۲۱ | ۵۱۴۲ | ۹ خانه شهاب با کابل ۱.۸ متری | ۹ | ۳۳۰/۰۰۰ |
ردیف | کد کالا | نام کالا | تعداد در کارتن | قیمت(ریال) |
۱ | ۲۲۵۳ | شش خانه رک مونت کلیددار با کابل ۱.۸ متریPDU | ۶ | ۳۲۵/۰۰۰ |
۲ | ۲۲۶۵ | شش خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل ۱.۸ متریPDU | ۶ | ۳۶۵/۰۰۰ |
۳ | ۲۲۵۲ | هشت خانه رک مونت کلیددار با کابل ۱.۸ متریPDU | ۶ | ۳۴۰/۰۰۰ |
۴ | ۲۲۶۶ | هشت خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل ۱.۸ متریPDU | ۶ | ۳۸۸/۰۰۰ |
۵ | ۵۳۵ | ۳ خانه سیار ارتدار با کابل ۱۰ متری | ۶ | ۴۹۲/۰۰۰ |
۶ | ۵۱۴۱ | ۳ خانه سیاربدون ارت با کابل ۱۲ متری | ۶ | ۵۱۲/۰۰۰ |
۷ | ۵۵۱ | پنج خانه ارتدار دربدار فیوزدار با کابل ۳ متری IP44 | ۶ | ۳۲۰/۰۰۰ |
۸ | ۲۸۷ | پنج خانه ارتدار دربدار فیوزدار با کابل ۵ متری IP44 | ۶ | ۳۵۵/۰۰۰ |
۹ | ۲۰۹۵ | چند خانه ۱+۵ با فیوز مینیاتوری کابل ۱.۸ متری | ۱۰ | ۳۵۰/۰۰۰ |
۱۰ | ۲۱۶۲ | چند خانه ۱+۵ با فیوز مینیاتوری کابل ۵ متری | ۱۰ | ۴۱۰/۰۰۰ |
مستطیل نیک | ||||
۱۱ | ۲۹۳ | ۴ خانه ارتدار نیک با کابل ۱.۸ متری | ۲۰ | ۱۸۰/۰۰۰ |
۱۲ | ۲۹۴ | ۴ خانه ارتدار نیک با کابل ۳ متری | ۱۶ | ۱۹۸/۰۰۰ |
۱۳ | ۲۹۵ | ۴ خانه ارتدار نیک با کابل ۵ متری | ۱۶ | ۲۳۰/۰۰۰ |
۱۴ | ۳۰۷ | ۴ خانه بدون ارت نیک با کابل ۱.۸ متری | ۲۰ | ۱۶۰/۰۰۰ |
۱۵ | ۳۰۸ | ۴ خانه بدون ارت نیک با کابل ۳ متری | ۱۶ | ۱۷۸/۰۰۰ |
۱۶ | ۳۰۹ | ۴ خانه بدون ارت نیک با کابل۵ متری | ۱۶ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۱۷ | ۹۸۶ | ۶ خانه ارتدار نیک با کابل ۱.۸ متری | ۲۰ | ۲۱۸/۰۰۰ |
۱۸ | ۷۰۷ | ۶ خانه ارتدار نیک با کابل ۳ متری | ۱۶ | ۲۴۰/۰۰۰ |
۱۹ | ۹۹۲ | ۶ خانه ارتدار نیک با کابل ۵ متری | ۱۶ | ۲۶۰/۰۰۰ |
مربع پارت | ||||
۲۰ | ۳۱۷ | ۴ خانه ارتدار پارت با کابل ۱.۸ متری | ۲۰ | ۱۸۰/۰۰۰ |
۲۱ | ۳۱۸ | ۴ خانه ارتدار پارت با کابل ۳ متری | ۱۶ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۲ | ۳۱۹ | ۴ خانه ارتدار پارت با کابل ۵ متری | ۱۶ | ۲۳۰/۰۰۰ |
۲۳ | ۳۲۸ | ۴ خانه بدون ارت پارت با کابل ۱.۸ متری | ۲۰ | ۱۶۰/۰۰۰ |
۲۴ | ۳۲۹ | ۴ خانه بدون ارت پارت با کابل ۳ متری | ۱۶ | ۱۸۰/۰۰۰ |
۲۵ | ۳۳۰ | ۴ خانه بدون ارت پارت با کابل ۵ متری | ۱۶ | ۲۰۰/۰۰۰ |
ردیف | کد کالا | نام کالا | تعداد در کارتن | قیمت(ریال) |
آمپر ۱۶ | ||||
۱ | ۴۱۰ | سوکت ثابت ۱۶*۳ | ۱۰ | ۱۵۶/۰۰۰ |
۲ | ۴۰۸ | سوکت ثابت ۱۶*۳(مادگی) | ۲۰ | ۸۷/۰۰۰ |
۳ | ۴۰۶ | سوکت ثابت ۱۶*۳(نری) | ۲۰ | ۶۹/۰۰۰ |
۴ | ۶۱۴ | سوکت سیار۱۶*۳ | ۱۰ | ۱۵۶/۰۰۰ |
۵ | ۶۱۳ | سوکت سیار۱۶*۳(مادگی) | ۲۰ | ۸۷/۰۰۰ |
۶ | ۴۰۶ | سوکت سیار۱۶*۳(نری) | ۲۰ | ۶۹/۰۰۰ |
۷ | ۳۹۲ | سوکت ثابت۱۶*۴ | ۱۰ | ۱۷۸/۰۰۰ |
۸ | ۳۸۸ | سوکت ثابت۱۶*۴(مادگی) | ۲۰ | ۹۹/۰۰۰ |
۹ | ۳۸۷ | سوکت ثابت۱۶*۴(نری) | ۲۰ | ۷۹/۰۰۰ |
۱۰ | ۵۸۱ | سوکت ثابت۱۶*۵ | ۱۰ | ۱۹۰/۰۰۰ |
۱۱ | ۵۷۲ | سوکت ثابت۱۶*۵(مادگی) | ۲۰ | ۱۰۱/۰۰۰ |
۱۲ | ۵۸۰ | سوکت ثابت۱۶*۵(نری) | ۲۰ | ۸۹/۰۰۰ |
۱۳ | ۵۹۰ | سوکت سیار۱۶*۵ | ۱۰ | ۱۹۰/۰۰۰ |
۱۴ | ۵۸۵ | سوکت سیار۱۶*۵(مادگی) | ۲۰ | ۱۰۱/۰۰۰ |
۱۵ | ۵۸۰ | سوکت سیار۱۶*۵(نری) | ۲۰ | ۸۹/۰۰۰ |
آمپر ۳۲ | ||||
