مدل N700E-P ورودی سه فاز( ۴۰۰V) | |||||||||
کاربریهای نرمال و سبک مثل پمپ، فن و … | |||||||||
ردیف | کد کالا | ابعاد(W*D*H(mm | جریان(A) | توان(kw) | قیمت(ریال) | ||||
۱ | N700E-075HFP | ۲۱۰*۱۶۸*۲۷۵ | ۱۵ | ۷/۵ | ۱۵,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
۲ | N700E-110HFP | ۲۲ | ۱۱ | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ | |||||
۳ | N700E-150HFP | ۲۹ | ۱۵ | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | |||||
۴ | N700E-185HFP | ۲۵۰*۱۸۸*۳۹۰ | ۳۷ | ۱۸/۵ | ۲۵,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
۵ | N700E-220HFP | ۴۳ | ۲۲ | ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ | |||||
۶ | N700E-300HFP | ۵۷ | ۳۰ | ۳۶,۶۶۰,۰۰۰ | |||||
۷ | N700E-370HFP | ۳۱۲*۲۷۰*۵۳۰ | ۷۰ | ۳۷ | ۴۹,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
۸ | N700E-450HFP | ۸۵ | ۴۵ | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | |||||
۹ | N700E-550HFP | ۳۴۲*۲۸۰*۵۴۸ | ۱۰۵ | ۵۵ | ۷۰,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
۱۰ | N700E-750HFP | ۱۳۵ | ۷۵ | ۸۳,۵۶۰,۰۰۰ | |||||
۱۱ | N700E-900HFP | ۳۹۶*۲۸۰*۶۹۸ | ۱۶۰ | ۹۰ | ۱۰۷,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
۱۲ | N700E-1100HFP | ۱۹۵ | ۱۱۰ | ۱۲۹,۳۸۰,۰۰۰ | |||||
۱۳ | N700E-1320HFP | ۴۸۰*۳۰۰*۷۴۰ | ۲۳۰ | ۱۳۲ | ۱۵۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
۱۴ | N700E-1600HFP | ۲۸۵ | ۱۶۰ | ۱۸۸,۶۹۰,۰۰۰ | |||||
۱۵ | N700E-2000HFP | ۵۰۶*۳۹۰*۹۲۰ | ۳۷۰ | ۲۰۰ | ۲۹۰,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
۱۶ | N700E-2500HFP | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | |||||
۱۷ | N700E-3200HFP | ۸۰۶*۳۹۵*۱۰۲۰ | ۶۰۰ | ۳۲۰ | ۴۰۸,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
۱۸ | N700E-3800HFP | ۶۸۰ | ۳۷۵ | ۵۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | |||||
مدل N700E ورودی تک فاز( ۲۲۰V) | |||||||||
کاربریهای نرمال سنگین و عمومی | |||||||||
ردیف | کد کالا | ابعاد(W*D*H(mm | جریان(A) | توان(kw) | قیمت(ریال) | ||||
۱۹ | N700E-004SF | ۶۸*۱۲۸*۱۲۸ | ۳ | ۰/۳۷ | ۴,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
۲۰ | N700E-007SF | ۵ | ۰/۷۵ | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | |||||
۲۱ | N700E-015SF | ۱۰۸*۱۴۲*۱۲۸ | ۷ | ۱/۵ | ۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
۲۲ | N700E-022SF | ۱۱ | ۲/۲ | ۶,۶۸۰,۰۰۰ | |||||
مدل N700E ورودی سه فاز( ۴۰۰V) | |||||||||
کاربریهای نرمال سنگین و عمومی | |||||||||
ردیف | کد کالا | ابعاد(W*D*H(mm | جریان(A) | توان(kw) | قیمت(ریال) | ||||
۲۳ | N700E-007HF | ۱۰۸*۱۴۲*۱۲۸ | ۳۴ | ۰/۷۵ | ۶,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
۲۴ | N700E-015HF | ۴۸ | ۱/۵ | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | |||||
۲۵ | N700E-022HF | ۷۲ | ۲/۲ | ۸,۶۳۰,۰۰۰ | |||||
۲۶ | N700E-037HF | ۱۴۰*۱۴۷*۱۲۸ | ۹۲ | ۳/۷ | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
۲۷ | N700E-055HF | ۲۱۰*۱۶۸*۲۷۵ | ۱۲ | ۵/۵ | ۱۵,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
۲۸ | N700E-075HF | ۱۶ | ۷/۵ | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ | |||||
۲۹ | N700E-110HF | ۲۳ | ۱۱ | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | |||||
۳۰ | N700E-150HF | ۲۵۰*۱۸۸*۳۹۰ | ۳۲ | ۱۵ | ۲۵,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
۳۱ | N700E-185HF | ۳۸ | ۱۸/۵ | ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ | |||||
۳۲ | N700E-220HF | ۴۵ | ۲۲ | ۳۶,۶۶۰,۰۰۰ | |||||
۳۳ | N700E-300HF | ۳۱۲*۲۷۰*۵۳۰ | ۵۸ | ۳۰ | ۴۹,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
۳۴ | N700E-370HF | ۷۵ | ۳۷ | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | |||||
۳۵ | N700E-450HF | ۳۴۲*۲۸۰*۵۴۸ | ۹۰ | ۴۵ | ۷۰,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
۳۶ | N700E-550HF | ۱۱۰ | ۵۵ | ۸۳,۵۶۰,۰۰۰ | |||||
۳۷ | N700E-750HF | ۳۹۶*۲۸۰*۶۹۸ | ۱۴۹ | ۷۵ | ۱۰۷,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
۳۸ | N700E-900HF | ۱۷۶ | ۹۰ | ۱۲۹,۳۸۰,۰۰۰ | |||||
۳۹ | N700E-1100HF | ۴۸۰*۳۰۰*۷۴۰ | ۲۱۷ | ۱۱۰ | ۱۵۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
۴۰ | N700E-1320HF | ۲۶۰ | ۱۳۲ | ۱۸۸,۶۹۰,۰۰۰ | |||||
۴۱ | N700E-1600HF | ۵۰۶*۳۹۰*۹۲۰ | ۳۰۰ | ۱۶۰ | ۲۹۰,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
۴۲ | N700E-2200HF | ۴۱۵ | ۲۲۰ | ۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | |||||
۴۳ | N700E-2800HF | ۸۰۶*۳۹۵*۱۰۲۰ | ۵۲۵ | ۲۸۰ | ۴۰۸,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
۴۴ | N700E-3500HF | ۶۵۶ | ۳۵۰ | ۵۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | |||||
مدل N800S ورودی تک فاز( ۲۲۰V) | |||||||||
کاربریهای نرمال سنگین و عمومی(مجهز به برنامه ها و امکانات تخصصی برای انواع کاربری ها) | |||||||||
ردیف | کد کالا | ابعاد(W*D*H(mm | جریان(A) | توان(kw) | قیمت(ریال) | ||||
۴۵ | N800S0020-1L-0002-2l | ۶۶*۹۹*۱۶۰ | ۲۴ | ۰/۳۷ | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
۴۶ | N800S0020-1L-0004-2l | ۹۰*۱۰۲*۱۹۵ | ۳۷ | ۰/۷۵ | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
۴۷ | N800S0020-1L-0007-2l | ۷ | ۱/۵ | ۶,۰۸۰,۰۰۰ | |||||
۴۸ | N800S0020-1L-0009-2l | ۱۰۰*۱۰۹*۲۵۵ | ۹۶ | ۲/۲ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
مدل N800S ورودی سه فاز( ۴۰۰V) | |||||||||
هر دو کاربری سنگین و نرمال با توجه به رنج توانی مربوط در جدول | |||||||||
(مجهز به پارامترهای مختلف جهت کاربریها نظیر جرثقیل،پمپ،فن و غیره ) | |||||||||
ردیف | کد کالا | ابعاد(W*D*H(mm | جریان(A) | توان(kw) | قیمت(ریال) | ||||
سنگین | نرمال | ||||||||
۴۹ | N800S0020-3L-0003-4l | ۶۶*۹۹*۱۶۰ | ۲.۴ | ۰/۷۵ | ۰/۷۵ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | |||
۵۰ | N800S0020-3L-0005-4l | ۹۰*۱۰۲*۱۹۵ | ۴.۳ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۷,۹۲۰,۰۰۰ | |||
۵۱ | N800S0020-3L-0006-4l | ۵.۶ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۸,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
۵۲ | N800S0020-3L-0009-4l | ۱۰۰*۱۰۹*۲۵۵ | ۹ | ۴ | ۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||
۵۳ | N800S0020-3L-0012-4l | ۱۲ | ۵/۵ | ۵/۵ | ۱۵,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
۵۴ | N800S0020-3L-0016-4l | ۱۶۵*۱۶۵*۳۷۰ | ۱۶ | ۷/۵ | ۷/۵ | ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ | |||
۵۵ | N800S0020-3L-0023-4l | ۲۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
۵۶ | N800S0020-3L-0031-4l | ۱۶۵*۲۰۲*۴۱۴ | ۳۱ | ۱۵ | ۱۵ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ | |||
۵۷ | N800S0020-1L-0038-4l | ۳۸ | ۱۸/۵ | ۱۸/۵ | ۳۲,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
۵۸ | N800S0020-3L-0061-5R | ۱۹۵*۲۳۹*۵۵۷ | ۶۱/۴۶ | ۲۲ | ۳۰ | ۴۳,۳۲۰,۰۰۰ | |||
۵۹ | N800S0020-3L-0072-5R | ۲۳۷*۲۵۹*۶۶۰ | ۷۳/۶۱ | ۳۰ | ۳۷ | ۶۳,۷۲۰,۰۰۰ | |||
۶۰ | N800S0020-3L-0087-5R | ۸۷/۶۱ | ۳۷ | ۴۵ | ۷۷,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
۶۱ | N800S0020-3L-0105-5R | ۱۰۵/۸۷ | ۴۵ | ۵۵ | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
۶۲ | N800S0020-3L-0140-5R | ۲۹۰*۳۴۳*۷۹۴ | ۱۴۰/۸۷ | ۵۵ | ۷۵ | ۱۰۹,۳۴۰,۰۰۰ | |||
۶۳ | N800S0020-3L-0170-5R | ۱۷۰/۱۴۰ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۳۸,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
۶۴ | N800S0020-3L-0205-5R | ۲۰۵/۱۷۰ | ۹۰ | ۱۱۰ | ۱۵۵,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
۶۵ | N800S0020-3L-0261-5R | ۴۸۰*۳۶۵*۹۷۰ | ۳۶۱/۳۰۵ | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۸۸,۱۱۰,۰۰۰ | |||
۶۶ | N800S0020-1L-0310-5R | ۳۱۰/۳۶۱ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | ۲۱۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
سریN800S مجهز به چوک ورودی DC(برای ۷.۵kwو بزرگتر)و خازن فویل پلاستیک (برای ۲۲kwو بزرگتر)میباشد. | |||||||||
حرف آخر در کد کالا مدلN800S نشان دهنده نوع فریم(IیاR) دستگاه میباشد. | |||||||||
مدل N800A ورودی سه فاز( ۴۰۰V) | |||||||||
هر دو کاربری سنگین و نرمال با توجه به رنج توانی مربوط در جدول | |||||||||
(مجهز به کیپد گرافیکی و نرم افزار تخصصی برای انواع کاربریها نظیر جرثقیل ، پمپ ، فن و غیره ) | |||||||||
ردیف | کد کالا | ابعاد(W*D*H(mm | جریان(A) | توان(kw) | قیمت(ریال) | ||||
سنگین | نرمال | ||||||||
۶۷ | N800ََA0100-3L-0016-5 | ۱۴۴*۲۱۴*۴۱۹ | ۱۶/۱۲ | ۵/۵ | ۷/۵ | ۲۷,۶۵۰,۰۰۰ | |||
۶۸ | N800ََA0100-3L-0023-5 | ۲۳/۱۶ | ۷/۵ | ۱۱ | ۳۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
۶۹ | N800ََA0100-3L-0031-5 | ۳۱/۲۳ | ۱۱ | ۱۵ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
۷۰ | N800ََA0100-3L-0038-5 | ۱۹۵*۲۲۹*۵۵۷ | ۳۸/۳۱ | ۱۵ | ۱۸/۵ | ۴۹,۶۲۰,۰۰۰ | |||
۷۱ | N800ََA0100-3L-0064-5 | ۴۶/۳۸ | ۱۸/۵ | ۲۲ | ۵۲,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
۷۲ | N800ََA0100-3L-0061-5 | ۶۱/۴۶ | ۲۲ | ۳۰ | ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
۷۳ | N800ََA0100-3L-0072-5 | ۲۳۷*۲۵۹*۶۶۰ | ۷۲/۶۱ | ۳۰ | ۳۷ | ۸۵,۳۵۰,۰۰۰ | |||
۷۴ | N800ََA0100-3L-0087-5 | ۸۷/۷۲ | ۳۷ | ۴۵ | ۸۹,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
۷۵ | N800ََA0100-3L-0105-5 | ۱۰۵/۸۷ | ۴۵ | ۵۵ | ۹۸,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
۷۶ | N800ََA0100-3L-0140-5 | ۲۹۰*۳۴۳*۷۹۴ | ۱۴۰/۱۰۵ | ۵۵ | ۷۵ | ۱۱۶,۲۱۰,۰۰۰ | |||
۷۷ | N800ََA0100-3L-0170-5 | ۱۷۰/۱۴۰ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۴۷,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
۷۸ | N800ََA0100-3L-0205-5 | ۲۰۵/۱۷۰ | ۹۰ | ۱۱۰ | ۱۶۴,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
۷۹ | N800ََA0100-3L-0261-5 | ۴۸۰*۳۶۵*۹۷۰ | ۲۶۱/۲۰۵ | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۹۸,۷۸۰,۰۰۰ | |||
۸۰ | N800ََA0100-3L-0310-5 | ۳۱۰/۲۵۱ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | ۲۲۴,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
۸۱ | N800ََA0100-3L-0385-5 | ۵۰۶*۵۲۵*۹۸۰ | ۳۸۵/۳۱۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۸۳,۵۸۰,۰۰۰ | |||
۸۲ | N800ََA0100-3L-0460-5 | ۴۶۰/۳۸۵ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۷۰,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
۸۳ | N800ََA0100-3L-0590-5 | ۵۹۰/۵۲۰ | ۲۵۰ | ۳۱۵ | ۴۶۴,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
درایورهای مدل N800ََA به صورت استاندارد مجهز به چوک ورودی DC،کیپد گرافیکی و خازن فویل پلاستیک میباشند. |