سیم های افشان | |||
ردیف | سایز | قیمت متر(ریال) | ارت |
۱ | ۱*۰.۳۵ | ۱/۵۰۰ | |
۲ | ۱*۰.۵۰ | ۲/۲۰۰ | |
۳ | ۱*۰.۷۵ | ۳/۰۰۰ | |
۴ | ۱*۱ | ۳/۹۰۰ | |
۵ | ۱*۱.۵ | ۵/۱۰۰ | ۵/۲۲۰ |
۶ | ۱*۲.۵ | ۸/۴۰۰ | ۸/۵۳۰ |
۷ | ۱*۴ | ۱۳/۵۰۰ | ۱۳/۶۰۰ |
۸ | ۱*۶ | ۱۹/۸۰۰ | ۲۰/۰۰۰ |
۹ | ۱*۱۰ | ۳۳/۳۰۰ | ۳۳/۶۰۰ |
۱۰ | ۱*۱۶ | ۵۳/۹۰۰ | ۵۴/۲۰۰ |
۱۱ | ۱*۲۵ | ۸۸/۲۰۰ | ۸۸/۷۰۰ |
۱۲ | ۱*۳۵ | ۱۱۷/۰۰۰ | ۱۱۷/۵۰۰ |
۱۳ | ۱*۵۰ | ۱۶۶/۰۰۰ | ۱۶۷/۰۰۰ |
سیم های مفتولی | |||
۱۴ | ۱*۰.۵۰(۷۰) | ۲/۱۰۰ | |
۱۵ | ۱*۰.۷۵ | ۳/۰۰۰ | |
۱۶ | ۱*۱ | ۳/۹۰۰ | |
۱۷ | ۱*۱.۵ | ۵/۲۰۰ | |
۱۸ | ۱*۲.۵ | ۸/۸۰۰ | |
۱۹ | ۱*۴ | ۱۴/۰۰۰ | |
۲۰ | ۱*۶ | ۲۱/۰۰۰ | |
۲۱ | ۱*۱۰ | ۳۵/۲۰۰ | |
سیم های بند تخت(نایلون) | |||
۲۲ | ۲*۰.۵۰ | ۴/۴۰۰ | |
۲۳ | ۲*۰.۷۵ | ۶/۵۰۰ | |
۲۴ | ۲*۱ | ۸/۴۰۰ | |
۲۵ | ۲*۱.۵ | ۱۱/۴۰۰ | |
۲۶ | ۲*۲.۵ | ۱۸/۳۰۰ | |
کابل کیسه ای | |||
۲۷ | ۲*۰.۵ | ۴/۸۰۰ | |
۲۸ | ۲*۰.۷۵ | ۶/۹۰۰ | |
کابل های کواکسیال | |||
۲۹ | ۴/۵c2v | ۱۰/۵۰۰ | صادراتی |
۳۰ | ۴/۵c2v | ۸/۴۰۰ | معمولی |
۳۱ | RG-59 | ۹/۹۰۰ | صادراتی |
۳۲ | RG-59 | ۷/۱۰۰ | معمولی |
کابل های افشان دو رشته | |||
۳۳ | ۲*۰.۵۰ | ۶/۰۰۰ | |
۳۴ | ۲*۰.۷۵ | ۸/۳۰۰ | |
۳۵ | ۲*۱ | ۱۰/۰۰۰ | |
۳۶ | ۲*۱.۵ | ۱۳/۳۰۰ | |
۳۷ | ۲*۲.۵ | ۲۱/۰۰۰ | |
۳۸ | ۲*۴ | ۳۲/۴۰۰ | |
۳۹ | ۲*۶ | ۴۶/۵۰۰ | |
۴۰ | ۲*۱۰ | ۷۸/۵۰۰ | |
کابل های افشان سه رشته | |||
۴۱ | ۳*۰.۵۰ | ۸/۱۵۰ | |
۴۲ | ۳*۰.۷۵ | ۱۰/۹۰۰ | |
۴۳ | ۳*۱ | ۱۳/۶۰۰ | |
۴۴ | ۳*۱.۵ | ۱۹/۱۰۰ | |
۴۵ | ۳*۲.۵ | ۲۹/۷۰۰ | |
۴۶ | ۳*۴ | ۴۶/۰۰۰ | |
۴۷ | ۳*۶ | ۶۶/۳۰۰ | |
۴۸ | ۳*۱۰ | ۱۱۲/۴۰۰ | |
۴۹ | ۳*۱۶ | ۱۷۵/۰۰۰ | |
۵۰ | ۳*۲۵ | ۲۸۲/۰۰۰ | |
۵۱ | ۳*۲۵+۱۶ | ۳۲۹/۰۰۰ | |
۵۲ | ۳*۳۵+۱۶ | ۴۲۹/۰۰۰ | |
کابل های افشان چهار رشته | |||
۵۳ | ۴*۰.۷۵ | ۱۴/۰۰۰ | |
۵۴ | ۴*۱ | ۱۸/۰۰۰ | |
۵۵ | ۴*۱.۵ | ۲۵/۰۰۰ | |
۵۶ | ۴*۲.۵ | ۳۸/۷۰۰ | |
۵۷ | ۴*۴ | ۶۱/۳۰۰ | |
۵۸ | ۴*۶ | ۸۷/۰۰۰ | |
۵۹ | ۴*۱۰ | ۱۴۸/۶۰۰ | |
۶۰ | ۴*۱۶ | ۲۳۰/۰۰۰ | |
کابل های افشان پنج رشته | |||
۶۱ | ۵*۰.۷۵ | ۱۷/۷۰۰ | |
۶۲ | ۵*۱ | ۲۲/۶۰۰ | |
۶۳ | ۵*۱.۵ | ۳۱/۰۰۰ | |
۶۴ | ۵*۲.۵ | ۴۸/۵۰۰ | |
۶۵ | ۵*۴ | ۷۶/۵۰۰ | |
۶۶ | ۵*۶ | ۱۰۹/۰۰۰ | |
۶۷ | ۵*۱۰ | ۱۸۵/۰۰۰ | |
۶۸ | ۵*۱۶ | ۲۹۰/۰۰۰ | |
کابل های مفتولی | |||
۶۹ | ۲*۲.۵ | ۲۳/۰۰۰ | |
۷۰ | ۲*۴ | ۳۴/۷۰۰ | |
۷۱ | ۲*۶ | ۴۹/۲۰۰ | ۵۱/۸۰۰ |
۷۲ | ۲*۱۰ | ۸۱/۶۰۰ | |
۷۳ | ۴*۶ | ۹۳/۰۰۰ | ۹۵/۴۰۰ |
۷۴ | ۴*۱۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | ۱۵۵/۰۰۰ |
۷۵ | ۴*۱۶ | ۲۳۹/۰۰۰ | |
۷۶ | ۳*۲۵+۱۶ | ۳۳۵/۰۰۰ | |
۷۷ | ۳*۳۵+۱۶ | ۴۴۵/۰۰۰ | |
۷۸ | ۵*۶ | ۱۱۴/۷۰۰ | |
۷۹ | ۵*۱۰ | ۱۹۵/۰۰۰ | |
کابل های کولری | |||
۷۹ | ۴*۱ | ۱۶/۱۰۰ | |
۸۰ | ۴*۱.۵ | ۲۳/۸۰۰ | |
۸۱ | ۵*۱ | ۲۰/۳۰۰ | |
۸۲ | ۵*۱.۵ | ۲۹/۲۰۰ | |
کابل های سازمانی/NYCY | |||
۸۳ | ۱*۶+۶ | ۵۰/۶۰۰ | |
۸۴ | ۱*۱۰+۱۰ | ۷۷/۳۰۰ | |
۸۵ | ۳*۶+۶ | ۹۸/۴۰۰ | |
۸۶ | ۳*۱۰+۱۰ | ۱۵۳/۵۰۰ | |
کابل های شیلدار | |||
۸۷ | ۲*۱ | ۱۵/۵۰۰ | |
۸۸ | ۲*۱.۵ | ۱۹/۴۰۰ | |
۸۹ | ۲*۲.۵ | ۲۷/۵۰۰ | |
۹۰ | ۳*۱.۵ | ۲۵/۸۰۰ | |
۹۱ | ۳*۲.۵ | ۳۷/۵۰۰ | |
قیمت کابلهای فوق بر اساس کلاف میباشد در صورت بسته بندی | |||
به صورت قرقره به قیمت هر متر ۵۰۰ ریال اضافه می گردد. |