آذین | چوب آذین بازه | آسمان | آرا | پارت | شهاب | کریستال | |||||||||
ردیف | رنگ بندی | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا | کد کالا | قیمت کالا |
۱ | سفید | ۵۰۳۶ | ۷/۰۰۰ | ۵۰۱۷ | ۱۴/۰۰۰ | ۵۰۷۱ | ۶/۵۰۰ | ۳۴۴۴ | ۶/۵۰۰ | ۵۰۵۰ | ۴/۶۰۰ | ۵۲۰۶ | ۱۶۵/۰۰۰ | ||
۲ | کرم | ۵۰۲۹ | ۷/۰۰۰ | ۵۱۱۴ | ۶/۵۰۰ | ۵۱۰۳ | ۶/۵۰۰ | ||||||||
۳ | بژ | ۵۰۷۲ | ۱۲/۰۰۰ | ۳۴۴۶ | ۱۱/۵۰۰ | ۵۰۶۳ | ۹/۰۰۰ | ||||||||
۴ | فیلی | ۵۰۰۹ | ۷/۰۰۰ | ۵۰۴۷ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||
۵ | آبی | ۵۰۲۲ | ۷/۰۰۰ | ۵۰۷۶ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||
۶ | اخرائی | ۵۰۰۱ | ۷/۰۰۰ | ||||||||||||
۷ | مشکی | ۵۱۳۸ | ۱۲/۰۰۰ | ۵۰۶۱ | ۹/۰۰۰ | ۵۲۰۷ | ۱۶۵/۰۰۰ | ||||||||
۸ | دودی(ذغال سنگی) | ۵۰۶۴ | ۱۱/۵۰۰ | ۵۰۶۴ | ۹/۰۰۰ | ||||||||||
۹ | نقره ای | ۵۰۶۰ | ۷/۰۰۰ | ۵۰۶۲ | ۱۴/۰۰۰ | ۵۰۵۸ | ۹/۰۰۰ | ۵۰۵۹ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||
۱۰ | چوب | ۵۰۱۵ | ۱۴/۰۰۰ | ۵۰۷۳ | ۱۴/۵۰۰ | ۵۰۴۴ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||
۱۱ | قهوه ای | ||||||||||||||
۱۲ | قهوه ای صدفی | ۵۰۹۶ | ۱۲/۰۰۰ | ۵۰۸۸ | ۱۱/۵۰۰ | ۵۱۳۳ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||
۱۳ | طلایی مشکی | ۵۰۹۲ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۱۴ | بژ طلایی | ۵۰۵۵ | ۹/۰۰۰ | ||||||||||||
۱۵ | بژ سیر | ۳۴۴۸ | ۱۱/۵۰۰ | ||||||||||||
۱۶ | برنزی | ۵۱۰۵ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۱۷ | مسی | ۵۰۷۵ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۱۸ | قرمز | ۵۰۷۸ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۱۹ | استیل | ۵۰۸۲ | ۲۱/۰۰۰ | ||||||||||||
۲۰ | طلایی مشکی | ۵۰۸۱ | ۲۱/۰۰۰ | ||||||||||||
۲۱ | سبز | ۵۰۷۴ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۲۲ | سفید صدفی | ۵۰۸۹ | ۱۱/۵۰۰ | ||||||||||||
۲۳ | طوسی | ۵۱۰۷ | ۱۱/۵۰۰ | ||||||||||||
۲۴ | نقره ای مشکی | ۵۰۹۱ | ۱۲/۰۰۰ | ||||||||||||
۲۵ | نوک مدادی آرا | ۳۴۵۰ | ۱۱/۵۰۰ | ||||||||||||
۲۶ | یاسی | ۵۰۷۷ | ۱۲/۰۰۰ |
مدل روکار شهاب | مدل کریستال | مدل آذین | مدل تابش | ||||||||
ردیف | نام کالا | تعداد در کارتن |
تعداد در کارتن جور |
کد کالا | رو کار | کد کالا | مکانیزم سفید بدون قاب |
کد کالا | مکانیزم سفید بدون قاب |
کد کالا | مکانیزم سفید با قاب |
۱ | کلید و پریز جور با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۴۱ | ۲۴/۰۰۰ | ۵۲۲۹ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۴۰ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۹۳ | ۳۲/۵۰۰ |
۲ | کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | _ | ۴۰۴۲ | ۲۲/۵۰۰ | _ | _ | ۴۰۳۹ | ۲۳/۷۰۰ | ۵۱۹۲ | ۳۱/۰۰۰ |
۳ | پریز بدون ارت با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | ۸۰ | ۴۰۴۳ | ۲۳/۵۰۰ | ۵۲۳۰ | ۲۹/۰۰۰ | ۴۰۲۳ | ۲۴/۰۰۰ | ۵۱۶۱ | ۳۱/۵۰۰ |
۴ | پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | ۸۰ | ۴۰۴۴ | ۲۲/۰۰۰ | ۵۲۳۱ | ۲۶/۰۰۰ | ۴۰۲۱ | ۲۱/۰۰۰ | ۵۱۵۹ | ۲۸/۵۰۰ |
۵ | تک پل | ۲۰۰ | ۴۰ | ۴۰۴۵ | ۲۳/۰۰۰ | ۵۲۳۲ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۱۱ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۶۵ | ۳۱/۵۰۰ |
۶ | دو پل | ۲۰۰ | ۳۰ | ۴۰۴۶ | ۲۴/۰۰۰ | ۵۲۳۳ | ۳۰/۵۰۰ | ۴۰۱۲ | ۲۶/۰۰۰ | ۵۱۶۷ | ۳۳/۰۰۰ |
۷ | تبدیل | ۲۰۰ | ۲۰ | ۴۰۴۷ | ۲۳/۵۰۰ | ۵۲۳۴ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۱۶ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۶۳ | ۳۱/۵۰۰ |
۸ | زنگ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۴۸ | ۲۴/۰۰۰ | ۵۲۳۵ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۱۴ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۷۱ | ۳۱/۵۰۰ |
۹ | آنتن | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۴۹ | ۲۳/۵۰۰ | ۵۲۳۶ | ۳۰/۰۰۰ | ۴۰۲۵ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۷۹ | ۳۳/۵۰۰ |
۱۰ | آنتن ماهواره دو منظوره | ۲۰۰ | ۱۰ | _ | _ | ۵۲۳۷ | ۱۱۵/۰۰۰ | ۵۲۲۷ | ۱۱۵/۰۰۰ | ۵۲۲۸ | ۱۲۰/۰۰۰ |
۱۱ | تلفن دو منظوره | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۵۰ | ۲۸/۰۰۰ | ۵۲۳۸ | ۳۰/۰۰۰ | ۴۰۲۸ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۸۳ | ۳۳/۰۰۰ |
۱۲ | پریز ارتدار با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۱ | ۲۶/۰۰۰ | ۵۲۳۹ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۲۴ | ۲۶/۰۰۰ | ۵۱۵۷ | ۳۳/۵۰۰ |
۱۳ | پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۲ | ۲۳/۰۰۰ | ۵۲۴۰ | ۲۷/۵۰۰ | ۴۰۲۲ | ۲۳/۰۰۰ | ۵۱۵۵ | ۳۰/۰۰۰ |
۱۴ | راه پله | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۳ | ۲۳/۰۰۰ | ۵۲۴۱ | ۲۸/۰۰۰ | ۴۰۱۵ | ۲۵/۰۰۰ | ۵۱۶۹ | ۳۰/۰۰۰ |
۱۵ | کامپیوتر | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۴ | ۵۲/۰۰۰ | ۵۲۴۲ | ۵۲/۰۰۰ | ۴۰۲۹ | ۴۸/۰۰۰ | ۵۱۸۵ | ۵۵/۰۰۰ |
۱۶ | تلفن ۲ سوکت | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۵ | ۲۶/۰۰۰ | ۵۲۴۳ | ۳۰/۰۰۰ | ۴۰۲۷ | ۳۰/۰۰۰ | ۵۱۸۱ | ۳۳/۰۰۰ |
۱۷ | کراکس | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۶ | ۳۴/۰۰۰ | ۵۲۴۴ | ۴۱/۰۰۰ | ۴۰۰۸ | ۳۷/۰۰۰ | ۵۱۷۵ | ۴۴/۰۰۰ |
۱۸ | ملودی-دینگ دانگ | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۷ | ۴۴/۰۰۰ | ۵۲۴۵ | ۵۱/۰۰۰ | ۴۰۰۹ | ۵۰/۰۰۰ | ۵۱۸۹ | ۵۲/۵۰۰ |
۱۹ | پریز دربدار با قفل کودک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۸ | ۲۶/۵۰۰ | _ | _ | ۴۱۰۷ | ۲۷/۵۰۰ | _ | _ |
۲۰ | پریز ارتدار دربدار با قفل کودک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۵۹ | ۲۸/۰۰۰ | _ | _ | ۴۱۰۸ | ۲۹/۰۰۰ | _ | _ |
۲۱ | دیمر | ۱۰۰ | _ | ۴۰۶۰ | ۶۵/۰۰ | ۵۲۴۶ | ۸۴/۰۰۰ | ۴۰۱۷ | ۸۱/۰۰۰ | ۵۱۸۷ | ۸۷/۰۰۰ |
۲۲ | کلید کولر | ۱۰۰ | _ | ۴۰۶۱ | ۴۱/۰۰۰ | ۵۲۴۷ | ۴۲/۰۰۰ | ۴۰۲۰ | ۳۹/۰۰۰ | ۵۱۷۷ | ۴۵/۰۰۰ |
۲۳ | کلید سه پل | ۲۰۰ | _ | ۴۰۶۲ | ۴۱/۰۰۰ | ۵۲۴۸ | ۴۵/۰۰۰ | ۴۰۱۳ | ۴۱/۰۰۰ | ۵۱۷۳ | ۴۸/۰۰۰ |
آذین | پارت | مکانیزم | |||||||
ردیف | نام کالا | تعداد در کارتن |
تعداد در کارتن جور |
کد کالا | مکانیزم طرح چوب |
کد کالا | مکانیزم بژ |
کد کالا | مکانیزم مشکی |
۱ | کلید و پریز جور با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۸۵ | ۳۱/۰۰۰ | ۴۰۶۳ | ۳۱/۰۰۰ | ۵۱۱۶ | ۲۸/۰۰۰ |
۲ | کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | _ | ۴۰۸۶ | ۲۹/۵۰۰ | ۴۰۶۴ | ۲۹/۵۰۰ | ۲۶/۵۰۰ | |
۳ | پریز بدون ارت با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | ۸۰ | ۴۰۸۷ | ۳۰/۰۰۰ | ۴۰۶۵ | ۳۰/۰۰۰ | ۴۰۳۲ | ۲۶/۵۰۰ |
۴ | پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | ۸۰ | ۴۰۸۸ | ۲۶/۰۰۰ | ۴۰۶۶ | ۲۶/۰۰۰ | ۴۰۳۰ | ۲۴/۰۰۰ |
۵ | تک پل | ۲۰۰ | ۴۰ | ۴۰۸۹ | ۳۱/۰۰۰ | ۴۰۶۷ | ۳۱/۰۰۰ | ۴۰۰۱ | ۲۷/۵۰۰ |
۶ | دو پل | ۲۰۰ | ۳۰ | ۴۰۹۰ | ۳۲/۰۰۰ | ۴۰۶۸ | ۳۲/۰۰۰ | ۴۰۰۲ | ۲۸/۵۰۰ |
۷ | تبدیل | ۲۰۰ | ۲۰ | ۴۰۹۱ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۶۹ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۰۶ | ۲۷/۵۰۰ |
۸ | زنگ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۹۲ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۷۰ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۰۴ | ۲۷/۵۰۰ |
۹ | آنتن | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۹۳ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۷۱ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۳۷ | ۲۶/۰۰۰ |
۱۰ | آنتن ماهواره دو منظوره | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۱۵/۰۰۰ | ۴۰۷۱ | ۱۱۵/۰۰۰ | ۴۰۳۷ | ۱۱۵/۰۰۰ | |
۱۱ | تلفن دو منظوره | ۲۰۰ | ۱۰ | ۴۰۹۴ | ۳۲/۵۰۰ | ۴۰۷۲ | ۳۲/۵۰۰ | ۴۰۳۴ | ۲۹/۰۰۰ |
۱۲ | پریز ارتدار با مغزی سرامیک | ۲۰۰ | _ | ۴۰۹۵ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۷۳ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۳۳ | ۲۹/۰۰۰ |
۱۳ | پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات | ۲۰۰ | _ | ۴۰۹۶ | ۲۹/۰۰۰ | ۴۰۷۴ | ۲۹/۰۰۰ | ۴۰۳۱ | ۲۵/۰۰۰ |
۱۴ | راه پله | ۲۰۰ | _ | ۴۰۹۷ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۷۵ | ۳۱/۵۰۰ | ۴۰۰۵ | ۲۵/۰۰۰ |
۱۵ | کامپیوتر | ۲۰۰ | _ | ۴۰۹۸ | ۵۲/۵۰۰ | ۴۰۷۶ | ۵۲/۰۰۰ | ۴۰۳۸ | ۵۰/۰۰۰ |
۱۶ | تلفن ۲ سوکت | ۲۰۰ | _ | ۴۰۹۹ | ۳۲/۵۰۰ | ۴۰۷۷ | ۳۲/۵۰۰ | ۲۹/۰۰۰ | |
۱۷ | کراکس | ۲۰۰ | _ | ۴۱۰۰ | ۴۲/۰۰۰ | ۴۰۷۸ | ۴۲/۰۰۰ | ۴۰۱۸ | ۵۳/۰۰۰ |
۱۸ | ملودی-دینگ دانگ | ۲۰۰ | _ | ۴۱۰۱ | ۵۲/۰۰۰ | ۴۰۷۹ | ۵۲/۰۰۰ | ۴۰۱۹ | ۴۳/۰۰۰ |
۱۹ | پریز دربدار با قفل کودک | ۲۰۰ | _ | ۴۱۰۲ | ۳۳/۵۰۰ | ۴۰۸۰ | ۳۳/۵۰۰ | ۳۰/۰۰۰ | |
۲۰ | پریز ارتدار دربدار با قفل کودک | ۲۰۰ | _ | ۴۱۰۳ | ۳۵/۰۰۰ | ۴۰۸۱ | ۳۵/۰۰۰ | ۳۱/۵۰۰ | |
۲۱ | دیمر | ۱۰۰ | _ | ۴۱۰۴ | ۸۶/۰۰۰ | ۴۰۸۲ | ۸۶/۰۰۰ | ۴۰۰۷ | ۸۲/۰۰۰ |
۲۲ | کلید کولر | ۱۰۰ | _ | ۴۱۰۵ | ۴۴/۰۰۰ | ۴۰۸۳ | ۴۴/۰۰۰ | ۴۰۱۰ | ۵۵/۰۰۰ |
۲۳ | کلید سه پل | ۱۰۰ | _ | ۴۱۰۶ | ۴۷/۰۰۰ | ۴۰۸۴ | ۴۷/۰۰۰ | ۴۰۰۳ | ۴۴/۰۰۰ |